LS24A400UJUXUF 24 1920x1080 75Hz 5ms HDMI DP Type-C IPS Monitör
Teknik Özellikler |
---|
Ekran Boyutu | 24 inc |
---|
Ekran Teknolojisi | IPS |
---|
Çözünürlük | 1920 x 1080 |
---|
Çözünürlük Türü | FHD |
---|
Tepkime Süresi | 5ms |
---|
Dokunmatik | Yok |
---|
Yenileme Hızı (Hz) | 75 Hz |
---|
Ekran Oranı | 16:9 |
---|
Kontrast Oranı | 1000:1 |
---|
Parlaklık | 250 cd/m² |
---|
HDR Tipi | Yok |
---|
İzleme Açısı | 178° / 178° |
---|
Sync Teknolojisi | Var |
---|
Webcam | Yok |
---|
Bağlantı Şekli | HDMI |
---|
Dahili Hoparlör | Yok |
---|
Kart Okuyucu | Yok |
---|
DVI | Yok |
---|
DVI-D | Yok |
---|
DVI-I | Yok |
---|
VGA | Yok |
---|
USB 2.0 | Var |
---|
USB 3.0 | Var |
---|
USB 3.1 | Yok |
---|
USB 3.2 | Yok |
---|
Type-C | Var |
---|
Hdmı | Var |
---|
DisplayPort | Var |
---|
Mini DisplayPort | Yok |
---|
Thunderbolt | Yok |
---|
Enerji Sınıfı | E Sınıfı |
---|
Renk | Siyah |
---|
Vesa | Var |
---|
Vesa Standartı | 100x100 mm |
---|
Pivot | Var |
---|
Eğilme (Tilt) | Var |
---|
Döndürme | Var |
---|
Ekran Panel Tipi | Düz (Flat) |
---|
Garanti Süresi | Resmi Yetkili Teknik Servis |
---|
LS24A400UJUXUF 24 1920x1080 75Hz 5ms HDMI DP Type-C IPS Monitör Taksit Seçenekleri
Fibabanka Alışgidiş Kredisi
Taksit |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
3 | 1,880.67 ₺ | 5,642.00 ₺ Vade Farksız |
6 | 1,032.20 ₺ | 6,193.19 ₺ |
9 | 715.53 ₺ | 6,439.76 ₺ |
12 | 557.71 ₺ | 6,692.52 ₺ |
18 | 400.92 ₺ | 7,216.48 ₺ |
24 | 323.53 ₺ | 7,764.74 ₺ |
Bonus Card
Taksit |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
3 | 2,005.92 ₺ | 6,017.76 ₺ |
6 | 1,051.10 ₺ | 6,306.63 ₺ |
9 | 735.78 ₺ | 6,622.02 ₺ |
12 | 581.17 ₺ | 6,974.08 ₺ |
World Card
Taksit |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
3 | 2,005.92 ₺ | 6,017.76 ₺ |
6 | 1,051.10 ₺ | 6,306.63 ₺ |
9 | 735.78 ₺ | 6,622.02 ₺ |
12 | 581.17 ₺ | 6,974.08 ₺ |
Paraf Card
Taksit |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
3 | 2,005.92 ₺ | 6,017.76 ₺ |
6 | 1,051.10 ₺ | 6,306.63 ₺ |
9 | 735.78 ₺ | 6,622.02 ₺ |
12 | 581.17 ₺ | 6,974.08 ₺ |
Diğer Kartlar
Taksit |
Taksit Tutarı |
Toplam Tutar |
3 | 2,005.92 ₺ | 6,017.76 ₺ |
6 | 1,051.10 ₺ | 6,306.63 ₺ |
9 | 735.78 ₺ | 6,622.02 ₺ |
12 | 581.17 ₺ | 6,974.08 ₺ |